Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp42,857.88 | +1.11% | Rp287.32M | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,756.47 | +3.09% | Rp175.45M | Rp3.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.99 | +3.96% | Rp84.35B | Rp3.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,786.94 | -1.89% | Rp60.36B | Rp3.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,513.39 | -0.44% | Rp39.64B | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,494.20 | +1.18% | Rp2.25B | Rp3.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,341.97 | +20.08% | Rp68.35B | Rp3.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp190.47 | +0.96% | Rp4.06B | Rp3.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,947.39 | +0.38% | Rp7.17B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,046.18 | -0.46% | Rp8.74B | Rp3.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,811,520,831.05 | -0.44% | Rp2.73B | Rp3.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,065.97 | -0.05% | Rp12.37B | Rp3.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,487.00 | +0.8% | Rp6.69B | Rp3.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,491.88 | -0.83% | Rp22.62B | Rp3.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,108.09 | +1.64% | Rp6.02B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,455.83 | +0.85% | Rp7.08B | Rp3.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp221.02 | +0.08% | Rp4.53B | Rp3.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00001996 | -0.72% | Rp25.68B | Rp3.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,962.20 | +1.11% | Rp201.14B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,960.70 | +2.38% | Rp43.80B | Rp3.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%