Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() FXFFinxflo | 05-03 22:04:02 | 24J Rendah | $0.0006078 | -12.74% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 22:03:59 | Keuntungan 5 menit | $0.001201 | +5.06% | |
![]() WELL3WELL3 | 05-03 22:03:10 | Kerugian 5 menit | $0.0001969 | -5.82% | |
![]() MUBARAKMubarak | 05-03 22:03:05 | Kerugian 5 menit | $0.02904 | -7.33% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-03 22:02:13 | 24J Tinggi | $0.00000000000515 | +13.43% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:02:06 | Kerugian 5 menit | $0.0003772 | -5.70% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 22:01:59 | Keuntungan 5 menit | $0.09772 | +7.02% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:01:56 | Keuntungan 5 menit | $0.00179 | +5.29% | |
![]() MAIMAI | 05-03 22:01:30 | 24J Tinggi | $0.002149 | +10.94% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:01:08 | 24J Tinggi | $0.00073 | +30.10% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 05-03 22:01:04 | Keuntungan 5 menit | $0.0237 | +5.47% | |
![]() VTGVictory Gem | 05-03 22:00:31 | 24J Tinggi | $0.0001562 | +12.94% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:00:14 | Keuntungan 5 menit | $0.0005751 | +7.49% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 22:00:05 | 24J Tinggi | $0.09131 | +28.15% | |
![]() DOSEDOSE | 05-03 22:00:01 | Kerugian 5 menit | $0.0001236 | -8.23% | |
![]() GUNGunz | 05-03 22:00:01 | 24J Rendah | $0.05089 | -10.78% | |
![]() KIMKim Exchange | 05-03 22:00:00 | Kerugian 5 menit | $0.0004224 | -5.77% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 22:00:00 | Keuntungan 5 menit | $0.00004767 | +8.63% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:00:00 | Keuntungan 5 menit | $0.000398 | +16.74% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:00:00 | Kerugian 5 menit | $0.001699 | -5.03% |
Penghasil & Merugi
Gainer 797Loser 1704