Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,815,383,798.12 | -3.25% | Rp15.95T | Rp36,146.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,441,033.79 | -3.83% | Rp15.59T | Rp8,985.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,936.77 | -2.46% | Rp1.39T | Rp2,851.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.00046% | Rp1,940.38T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,925,190.69 | -1.20% | Rp178.69B | Rp1,939.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,202,646.81 | -4.23% | Rp3.10T | Rp1,730.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.02% | Rp232.72B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.40 | -2.09% | Rp1.33B | Rp1,020.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,132,075.26 | -3.90% | Rp2.53B | Rp649.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,728.06 | -3.88% | Rp235.74B | Rp542.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,566.50 | -4.96% | Rp1.11T | Rp537.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,011.78 | -3.79% | Rp331.52B | Rp511.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,718.16 | -3.59% | Rp464.75B | Rp271.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,549.94 | +3.44% | Rp443.79B | Rp245.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,816,793,799.24 | -3.15% | Rp2.24B | Rp230.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,236,834.83 | -3.57% | Rp2.58B | Rp201.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,377.35 | -3.16% | Rp99.92B | Rp199.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,437.62 | -4.48% | Rp310.83B | Rp198.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -- | Rp4.92B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,175,463.85 | -5.48% | Rp116.56B | Rp182.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%