Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,892,096,706.35 | +2.35% | Rp15.84T | Rp37,672.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,161,897.58 | +8.55% | Rp18.58T | Rp9,313.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,151.68 | +6.79% | Rp1.83T | Rp2,983.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.019% | Rp2,220.00T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,516,388.69 | +4.00% | Rp220.06B | Rp2,021.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,349,759.98 | +11.06% | Rp2.82T | Rp1,809.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -- | Rp281.61B | Rp1,103.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp93.49 | +2.64% | Rp1.39B | Rp841.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,836,099.46 | +8.57% | Rp7.06B | Rp675.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,895.36 | +8.95% | Rp1.39T | Rp586.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,894.41 | +0.84% | Rp262.77B | Rp558.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,176.15 | +7.66% | Rp385.25B | Rp553.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp424,860.35 | +2.99% | Rp575.87B | Rp288.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,891,974,225.85 | +2.51% | Rp1.18B | Rp240.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,653.03 | +3.49% | Rp538.74B | Rp238.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,604.42 | +9.04% | Rp331.26B | Rp216.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,842.74 | +5.85% | Rp126.58B | Rp214.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,370,584.92 | +12.25% | Rp711.48M | Rp210.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -- | Rp3.87B | Rp194.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,624,680.88 | +4.56% | Rp155.49B | Rp191.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%