Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp399.43 | +0.49% | Rp7.45B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,546.90 | +59.52% | Rp285.39B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,429.30 | +0.69% | Rp526.27M | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,685.04 | -3.91% | Rp23.75B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.20 | -2.23% | Rp2.76B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp425.17 | +1.41% | Rp797.85M | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,250.60 | +1.18% | Rp6.76B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,173.49 | +1.35% | Rp12.48B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,345.45 | +1.08% | Rp10.34B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,413.83 | -0.18% | Rp291.58M | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,553,046.98 | +0.44% | Rp725.51M | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,574.28 | +0.98% | Rp11.30B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.38 | +1.64% | Rp6.75B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,802.66 | +1.01% | Rp44.92B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,727.51 | +0.58% | Rp7.76B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,987.55 | -10.76% | Rp1.97B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp194,978.05 | -0.6% | Rp3.35B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,446.71 | -0.46% | Rp10.17B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,784.90 | -0.61% | Rp14.71B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,753.29 | +32.12% | Rp533.53B | Rp2.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%