Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,521,482.69 | -1.38% | Rp11.15T | Rp37,442.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,551,385.57 | -0.6% | Rp13.61T | Rp9,361.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,318.81 | -1.56% | Rp1.01T | Rp2,933.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.023% | Rp1,372.97T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,406,972.78 | -1.15% | Rp167.83B | Rp2,006.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,332,939.32 | +3.76% | Rp2.49T | Rp1,801.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp141.32B | Rp1,103.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp99.50 | +9.07% | Rp1.67B | Rp895.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,249,267.01 | -0.76% | Rp2.62B | Rp677.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,869.40 | -0.18% | Rp1.00T | Rp582.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,903.72 | -0.89% | Rp181.27B | Rp558.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,893.62 | -1.19% | Rp194.40B | Rp543.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,248.46 | -2.93% | Rp284.50B | Rp289.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp726,048.06 | +0.45% | Rp329.76B | Rp242.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,429,427.14 | -1.34% | Rp1.09B | Rp239.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,441.67 | -0.15% | Rp171.40B | Rp212.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,764.51 | -2.06% | Rp44.78B | Rp212.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,535,688.63 | -0.55% | Rp707.80M | Rp210.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | -0.01% | Rp2.70B | Rp196.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,585,650.43 | -2.51% | Rp91.56B | Rp190.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%