Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp65.77 | +2.35% | Rp20.30B | Rp4.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.75 | +0.3% | Rp48.56B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp474.38 | +5.11% | Rp1.27B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,922.84 | -3.14% | Rp138.73B | Rp4.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,960.94 | +3.83% | Rp34.42B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp253,821.71 | +6.33% | Rp2.06B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.85 | +9.18% | Rp20.33B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,365.66 | +4.44% | Rp36.55B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp243.07 | +3.07% | Rp25.25B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.24 | +4.09% | Rp11.30B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,395.83 | +4.55% | Rp18.71B | Rp4.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,158.01 | +16.82% | Rp40.74B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,169.60 | +7.54% | Rp6.05B | Rp4.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.29 | -0.66% | Rp355.83M | Rp4.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,839.11 | +7.18% | Rp17.89B | Rp4.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01966 | +1.57% | Rp654.58M | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp564.86 | +2.54% | Rp1.00B | Rp3.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,203.15 | +3.81% | Rp68.37B | Rp3.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,915.73 | +3.75% | Rp10.34B | Rp3.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849.94 | +167.20% | Rp121.69B | Rp3.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%