Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01305 | -2.74% | Rp2.91B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,974.72 | -1.98% | Rp12.56B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,179.14 | -12.96% | Rp183.98B | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,485.32 | -17.02% | Rp310.84B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.943 | -1.52% | Rp5.80B | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,372.73 | -0.27% | Rp5.64B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,496.47 | -1.61% | Rp17.02B | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.48 | -4.94% | Rp4.64B | Rp5.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,176.72 | -6.41% | Rp73.39B | Rp5.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,819.29 | -2.66% | Rp1.29B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,017.59 | -7.70% | Rp17.44B | Rp4.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,647.02 | +1.94% | Rp332.20M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03887 | -0.94% | Rp26.42B | Rp4.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,243.65 | -1.83% | Rp60.15B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.87 | -2.75% | Rp3.32B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,808.12 | +3.13% | Rp3.41B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,202.27 | -6.75% | Rp12.94B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,864.22 | -3.01% | Rp8.18B | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.78 | -3.01% | Rp72.63B | Rp4.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp64.79 | -1.72% | Rp45.03B | Rp4.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%