Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.86B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.10% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.5% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000201 | +0.00012% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
$0.003509 | +3.34% | $677.47 | $19.27K | Einzelheiten | ||
$0.0009003 | -17.27% | $19.44K | $12.11K | Einzelheiten | ||
$0.0004013 | +0.0018% | $0.0004013 | $8.35K | Einzelheiten | ||
$0.0001694 | -50.43% | $57.59K | $7.94K | Einzelheiten | ||
$0.00001069 | -- | -- | $4.58K | Einzelheiten | ||
$0.00003428 | -0.018% | $37.77 | $2.11K | Einzelheiten | ||
$0.00004002 | +0.018% | $0.2485 | $161.36 | Einzelheiten | ||
$0.0008286 | +0.0099% | $13.70 | $69.70 | Einzelheiten | ||
$0.9747 | +18.44% | $61.51 | $493.52M | Einzelheiten | ||
$3.87 | +1.60% | $686.83 | $35.99M | Einzelheiten | ||
$0.8716 | -0.76% | $175.47K | $871.67M | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.4752 | -3.22% | $6.69K | $95.05M | Einzelheiten | ||
$44.92 | -- | -- | $14.50B | Einzelheiten | ||
$0.0007049 | -- | $0.6344 | $7.04M | Einzelheiten | ||
$1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Einzelheiten | ||
$0.00001597 | -0.21% | $8.90 | $146.92K | Einzelheiten | ||
$0.1625 | +0.16% | $23.39K | $81.26M | Einzelheiten | ||
$0.01052 | -- | $13.89K | $13.53M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%