Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.30% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $135.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009398 | -5.68% | $563.39 | $583.08K | Einzelheiten | ||
$0.06027 | -2.70% | $280.08 | $527.99K | Einzelheiten | ||
$0.00004762 | +8.49% | $263.04K | $476.04K | Einzelheiten | ||
$0.006719 | -0.62% | $284.52K | $456.94K | Einzelheiten | ||
$0.00006173 | +4.68% | $87.47 | $432.10K | Einzelheiten | ||
$0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
$0.001126 | +2.03% | $9.06 | $414.31K | Einzelheiten | ||
$0.01673 | -14.79% | $52.40K | $411.13K | Einzelheiten | ||
$0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
$0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten | ||
$0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
$0.03293 | -0.46% | $178.50 | $329.35K | Einzelheiten | ||
$0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
$0.001104 | -8.92% | $294.27 | $242.43K | Einzelheiten | ||
$0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
$0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
$0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
$0.001581 | +0.012% | $1.57 | $140.03K | Einzelheiten | ||
$0.00001116 | -- | -- | $83.90K | Einzelheiten | ||
$0.0001858 | -0.41% | $7.58 | $69.68K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%