Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.30% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $135.59M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.46% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$834.60 | +1.31% | $4.29M | $116.24B | HandelEinzelheiten | ||
$9.40 | -1.00% | $73.13K | $8.68B | HandelEinzelheiten | ||
$10.94 | +3.08% | $8.14M | $6.57B | HandelEinzelheiten | ||
$106.85 | +15.06% | $13.17M | $2.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8695 | +0.7% | $3.46M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$2.72 | +1.65% | $654.81K | $937.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6625 | +2.33% | $430.69K | $512.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | +0.36% | $790.13K | $479.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2565 | +1.82% | $113.35K | $358.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9212 | +2.40% | $238.82K | $302.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7146 | +7.71% | $202.14K | $245.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8306 | +3.01% | $576.08K | $160.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07943 | +7.10% | $9.71K | $151.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09499 | +14.74% | $2.31M | $118.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01086 | +5.41% | $19.04K | $108.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7809 | +2.03% | $21.43K | $88.83M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -0.85% | $51.77K | $86.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05162 | -0.99% | $10.14K | $55.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3053 | -0.48% | $11.04K | $48.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04551 | +5.54% | $19.20K | $45.51M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%