Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.93% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $169.79M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.35% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05059 | +0.67% | $114.24K | $133.86M | Einzelheiten | ||
$0.1304 | -2.18% | $754.27K | $122.73M | Einzelheiten | ||
$0.3188 | -0.026% | $6.16M | $108.21M | Einzelheiten | ||
$0.02488 | -2.42% | $174.87K | $44.84M | Einzelheiten | ||
$0.107 | +0.13% | $104.00K | $32.35M | Einzelheiten | ||
$25.86 | -1.71% | $9.26K | $19.22M | Einzelheiten | ||
$0.0239 | -33.74% | $62.32K | $17.75M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$0.02227 | -0.41% | $132.27 | $15.55M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.326 | +6.56% | $14.88K | $12.47M | Einzelheiten | ||
$0.1674 | -5.78% | $12.03K | $9.10M | Einzelheiten | ||
$2.22 | +0.47% | $4.65K | $8.44M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.03957 | +0.68% | $79.09K | $8.33M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$1.85 | -3.50% | $5.49K | $7.51M | Einzelheiten | ||
$0.1643 | +4.73% | $1.95K | $7.16M | Einzelheiten | ||
$0.05899 | -1.26% | $66.08 | $5.57M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.91%49.09%