Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $125.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.32% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $126.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.49% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$836.50 | +1.23% | $3.86M | $116.51B | HandelEinzelheiten | ||
$9.40 | -0.91% | $82.66K | $8.68B | HandelEinzelheiten | ||
$11.03 | +3.24% | $7.80M | $6.62B | HandelEinzelheiten | ||
$111.29 | +17.60% | $14.37M | $2.33B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8692 | +0.45% | $2.38M | $1.20B | HandelEinzelheiten | ||
$2.73 | +1.16% | $1.04M | $942.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.666 | +1.64% | $419.42K | $515.08M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | +0.68% | $786.99K | $483.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.258 | +1.65% | $120.83K | $360.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9263 | +2.59% | $264.37K | $304.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7112 | +0.95% | $204.79K | $244.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8386 | +3.02% | $586.90K | $161.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08003 | +6.89% | $10.72K | $152.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09777 | +15.47% | $2.59M | $121.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01086 | +3.99% | $24.13K | $108.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7807 | +1.46% | $20.94K | $88.81M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -0.23% | $48.48K | $86.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05162 | -0.25% | $11.84K | $55.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3123 | +2.32% | $12.99K | $49.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04614 | +5.51% | $26.22K | $46.14M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%