Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.77B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $97.69M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0252 | +1.53% | $19.03K | $39.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0765 | -6.43% | $90.67K | $34.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3198 | +0.99% | $19.15K | $31.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02633 | -1.32% | $184.30K | $25.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2773 | +0.9% | $33.58K | $20.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02401 | +2.07% | $26.15K | $17.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03113 | -0.06% | $28.46K | $17.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07326 | -2.41% | $605.15K | $14.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009488 | +0.42% | $39.28K | $9.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01283 | -2.35% | $21.11K | $4.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001237 | +1.14% | $18.67K | $3.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004457 | +0.04% | $20.77K | $2.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003718 | +8.49% | $19.59K | $831.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002282 | -3.47% | $13.98K | $105.51K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002295 | -1.53% | $20.66K | $79.74K | HandelEinzelheiten | ||
$4.67 | +0.87% | $69.50M | $5.32B | Einzelheiten | ||
$13.26 | +0.37% | $4.19M | $1.68B | Einzelheiten | ||
$5.14 | -0.012% | $474.28K | $411.17M | Einzelheiten | ||
$1.63 | -0.78% | $4.63M | $264.16M | Einzelheiten | ||
$2.60 | -1.48% | $7.69M | $243.03M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%