Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.68B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.67% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $200.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.36% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005105 | -0.16% | $60.81K | $4.82M | Einzelheiten | ||
$0.4034 | -2.02% | $16.37K | $4.60M | Einzelheiten | ||
$0.4458 | -2.89% | $393.17 | $4.45M | Einzelheiten | ||
$0.03828 | -6.57% | $1.34K | $4.30M | Einzelheiten | ||
$0.000745 | +2.55% | $190.35K | $4.06M | Einzelheiten | ||
$0.7236 | -0.36% | $1.63K | $3.35M | Einzelheiten | ||
$0.4893 | -2.79% | $5.85K | $3.24M | Einzelheiten | ||
$0.0026 | +0.035% | $30.53 | $2.55M | Einzelheiten | ||
$0.0137 | +0.0029% | $3.40M | $1.89M | Einzelheiten | ||
$5.70 | -1.88% | $3.37K | $1.58M | Einzelheiten | ||
$0.0008804 | -- | -- | $1.51M | Einzelheiten | ||
$0.03426 | -5.07% | $68.16 | $1.43M | Einzelheiten | ||
$0.05675 | -2.03% | $60.07 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.03998 | -0.51% | $172.82K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.01169 | -5.27% | $38.19 | $962.43K | Einzelheiten | ||
$0.01251 | -25.22% | $0.008421 | $759.24K | Einzelheiten | ||
$0.001896 | -4.27% | $74.10K | $722.36K | Einzelheiten | ||
$0.001713 | +0.0006% | $30.25 | $680.34K | Einzelheiten | ||
$0.008114 | +3.38% | $452.64 | $632.22K | Einzelheiten | ||
$0.001012 | -1.01% | $88.87 | $628.30K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%