Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.11B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.11% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $252.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.29% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$826.00 | -1.07% | $7.84M | $115.05B | HandelEinzelheiten | ||
$9.50 | +2.10% | $142.47K | $8.77B | HandelEinzelheiten | ||
$10.66 | -2.32% | $5.67M | $6.40B | HandelEinzelheiten | ||
$92.84 | -0.6% | $8.66M | $1.94B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8638 | -6.31% | $8.63M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$2.68 | -1.14% | $1.82M | $926.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6496 | -1.65% | $729.55K | $502.39M | HandelEinzelheiten | ||
$1.36 | -0.41% | $650.18K | $478.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2517 | +0.23% | $325.12K | $351.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8981 | -2.08% | $844.34K | $295.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6774 | +3.54% | $65.91K | $232.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8066 | -3.54% | $1.20M | $155.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07433 | -1.70% | $15.55K | $141.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08385 | -1.51% | $167.09K | $104.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01042 | -1.42% | $10.26K | $104.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7645 | -2.03% | $12.38K | $86.96M | HandelEinzelheiten | ||
$1.33 | -2.15% | $260.11K | $86.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05203 | -5.28% | $9.27K | $56.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3019 | -6.50% | $15.73K | $48.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0433 | -0.84% | $28.07K | $43.30M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%