Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,651.38 | -0.017% | ₴8.56M | ₴511.58M | Деталі | ||
₴0.009425 | +0.21% | ₴226.31 | ₴518.42K | Деталі | ||
₴0.002574 | +1.92% | ₴2.24K | ₴2.57M | Деталі | ||
₴0.02628 | -- | -- | ₴315.36K | Деталі | ||
-- | -41.36% | ₴2.32M | -- | Деталі | ||
₴1,121.23 | +4.35% | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005056 | -0.87% | ₴7.22K | ₴505.61K | Деталі | ||
₴4.31 | -0.015% | ₴4.36K | ₴90.56M | Деталі | ||
₴0.04128 | -- | ₴299.77K | ₴206.43M | Деталі | ||
₴0.01658 | +0.26% | ₴12.85K | ₴16.58K | Деталі | ||
₴0.0005098 | -0.15% | ₴2.31K | ₴509.84K | Деталі | ||
₴5.89 | -0.016% | ₴355.23 | -- | Деталі | ||
₴2,738.21 | +0.0042% | ₴98.79K | -- | Деталі | ||
₴52,901.11 | +8.45% | -- | ₴4.24M | Деталі | ||
₴0.00911 | -0.3% | ₴226.31 | ₴255.10K | Деталі | ||
₴0.0008198 | -- | ₴200.62 | ₴819.88K | Деталі | ||
₴0.04177 | -0.059% | ₴7.49K | ₴2.08M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01449 | +0.033% | ₴13.46K | ₴14.49M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%