Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() RINGDarwiniaRing | 05-03 22:10:25 | 24Г Мінімум | $0.000971 | -10.75% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 22:10:20 | 24Г Максимум | $0.00036 | +36.88% | |
![]() DYORDyor | 05-03 22:10:14 | 24Г Мінімум | $0.001803 | -10.83% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:10:00 | 5хв приріст | $0.0007 | +12.73% | |
![]() LBALibraCredit | 05-03 22:10:00 | 5хв втрата | $0.00008 | -16.25% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:10:00 | 5хв втрата | $0.00000009238 | -8.85% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 22:10:00 | 5хв приріст | $0.000007942 | +14.61% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:10:00 | 5хв приріст | $0.0216 | +6.14% | |
![]() VANAVana | 05-03 22:09:45 | 24Г Мінімум | $5.46 | -10.00% | |
![]() BONUSBlockAgent | 05-03 22:09:32 | 5хв приріст | $0.0015 | +6.06% | |
![]() POPPopcoin | 05-03 22:09:07 | 5хв втрата | $0.00000009238 | -8.85% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:08:24 | 5хв втрата | $0.00037 | -5.22% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 05-03 22:08:19 | 5хв приріст | $0.00129 | +5.73% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 05-03 22:08:19 | 24Г Максимум | $0.00129 | +14.05% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 22:08:16 | 5хв приріст | $0.000007288 | +5.18% | |
![]() CSPRCasper | 05-03 22:07:39 | 24Г Максимум | $0.015 | +10.04% | |
![]() ROCKZenrock | 05-03 22:07:29 | 5хв приріст | $0.02151 | +5.70% | |
![]() KUBEKubeCoin | 05-03 22:07:18 | 24Г Максимум | $0.0003776 | +10.50% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:07:16 | 5хв втрата | $0.00146 | -9.86% | |
![]() LBALibraCredit | 05-03 22:06:26 | 5хв втрата | $0.00009033 | -5.44% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 814Лузери 1683