![]() GT GateToken | $16.143 | -1.99% |
![]() ETH Ethereum | $2,938.48 | -2.02% |
![]() XRP XRP | $2.774 | -0.57% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.19627 | -3.21% |
![]() H Humanity | $0.0537 | -16.22% |
![]() SOL Solana | $159.49 | -4.28% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів