Не | По | Ві | Се | Че | П' | Су |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Британський CPI за червень06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | 0.3% |
Індекс споживчих цін у Великій Британії за червень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | 0.4% |
Річний показник CPI в Великобританії за червень | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | 3.6% |
Річний темп зростання імпортного PPI у Великобританії за червень, не скоригований за сезонністю | ![]() UK June unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
В Великій Британії у червні незмінний вихід PPI в річному обчисленні | ![]() UK June unadjusted output PPI year-on-year data event release | 0.3% | -- | -- |
Виробничий індекс цін (PPI) в Великобританії за червень без сезонної корекції, місячна зміна | ![]() UK June unadjusted output PPI month-on-month data event release | 0.5% | -- | -- |
Річний темп зростання основного CPI у Великобританії в червні | ![]() UK June Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.50% | 3.5% | 3.7% |
Январський річний індекс споживчих цін у Великій Британії за червень | ![]() UK June Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 4.10% | -- | 4.3% |
Річний індекс роздрібних цін у Великобританії за червень | ![]() UK June Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.30% | 4.3% | 4.4% |
Великобританія, несезонно відкоригований індекс цін на виробників (PPI) за червень, місячний темп | ![]() UK June unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Ядро CPI Великобританії за червень, місячний показник | ![]() UK Core CPI MoM data event release in June | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
Британський індекс цін виробників (PPI) без урахування сезонних коливань за червень | ![]() UK June seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
Ядровий індекс цін виробників (PPI) у Великій Британії за червень без сезонної корекції в річному вимірі | ![]() UK June unadjusted core output PPI year-on-year data event data released. | 1.5% | -- | -- |
Великобританія, червень, нез季ально скоригований основний індекс цін виробників (PPI) в місячному вимірі | ![]() UK June unadjusted core output PPI month-on-month data release | 0.3% | -- | -- |
Індонезія до 16 липня 7-денна зворотна репо Процентна ставка07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase rate data will be released on July 16. | 5.50% | 5.25% | 5.25% |
Італія, червневий узгоджений річний показник CPI, остаточне значення08:00 | ![]() Italy June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 1.70% | 1.7% | 1.8% |
Індекс цін на житло DCLG у Великій Британії за травень, річний08:30 | ![]() UK May DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.50% | -- | -- |
Торговий баланс єврозони за травень, скоригований за сезонністю09:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted trade balance data event data released | 140мільярд євро | 140мільярд євро | -- |
Торговий баланс єврозони за травень без сезонної корекції | ![]() Eurozone May unadjusted trade balance data event data released | 99мільярд євро | 130мільярд євро | -- |
Торговий баланс Італії за травень | ![]() Italy's trade balance data for May is released. | 24.82мільярд євро | -- | -- |
Торговий баланс Італії з ЄС у травні | ![]() Italy's May trade balance data with the EU is released. | 1.62мільярд євро | -- | -- |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США на тиждень, що закінчується 11 липня11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending July 11 in the United States is released. | 6.77% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотечні кредити MBA у США за тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() The MBA Mortgage Applications Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 281.6 | -- | -- |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 829.3 | -- | -- |
Індекс заявок на купівлю іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 180.9 | -- | -- |
Річний темп зростання PPI в США за червень12:30 | ![]() US June PPI Year-on-Year Data Release | 2.60% | 2.5% | -- |
Ставка PPI в США за червень | ![]() US June PPI month-on-month data event data released | 0.10% | 0.20% | -- |
Річний темп зростання базового PPI в США за червень | ![]() The U.S. June core PPI year-on-year data event data was released. | 3.00% | 2.7% | -- |
Середній PPI США в червні | ![]() The U.S. June Core PPI Month-on-Month Data Event Data Release | 0.10% | 0.20% | -- |
Використання потужностей у США в червні13:15 | ![]() U.S. June capacity utilization data event released | 77.40% | 77.40% | -- |
Місячний показник промислового виробництва в США за червень | ![]() The industrial output monthly rate data for the United States in June has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
Виробництво в промисловості США, місячний темп зростання за червень | ![]() The US June manufacturing output month-on-month data event is announced. | 0.10% | 0% | -- |
Використання виробничих потужностей у промисловості США в червні | ![]() The data event for the manufacturing capacity utilization rate in the US for June is released. | 76.7% | -- | -- |
Запаси нафти EIA в США на тиждень до 11 липня14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States is released. | 707мільйон барелів | -55.2мільйон барелів | -- |
Запаси нафти в Кушин, штат Оклахома, за тиждень, що закінчився 11 липня, від EIA США | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending July 11, is released in the United States. | 46.4мільйон барелів | -- | -- |
Дані про попит на нафту та видобуток нафти EIA у США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 11 in the United States will be released. | 1838.8мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | -265.8мільйон барелів | -95.2мільйон барелів | -- |
Запаси нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA refined oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States announced. | -82.5мільйон барелів | 19.9мільйон барелів | -- |
Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчується 11 липня, згідно з EIA | ![]() The EIA total production data of gasoline for the week ending July 11 in the United States is released. | 1020.16мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси стратегічної нафти EIA в США на тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 23.8мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA crude oil import data for the week ending July 11 in the United States released. | -135.8мільйон барелів | -- | -- |
Запаси обігрівального масла EIA в США на тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 60.3мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 11 in the United States is released. | 7мільйон барелів на день | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти в США за тиждень до 11 липня за версією EIA | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending July 11 in the United States is released. | -9.9мільйон барелів на день | -- | -- |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 11 in the United States released. | 27.8мільйон барелів на день | -- | -- |
Використання потужностей на нафтопереробних заводах EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 94.7% | 94.5% | -- |
Виробництво нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending July 11 will be released. | 5.9мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси нової формули бензину EIA в США на тиждень до 11 липня | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 11 will be released in the United States. | 0.4мільйон барелів | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 16 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data published as of July 16 | 4.23% | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 16 липня - коефіцієнт ставок | ![]() US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 16. | 3.03 | -- | -- |
Індекс цін на продукти харчування в Новій Зеландії за червень, щомісячний показник22:45 | ![]() New Zealand June food price index month-on-month data event data released | 0.50% | -- | -- |
Індекс цін на продукти харчування в Новій Зеландії в червні, річний темп | ![]() New Zealand June food price index year-on-year data event data released | 4.4% | -- | -- |
Річний показник експорту товарів з Японії у червні23:50 | ![]() Japan's June merchandise export year-on-year data is released. | -1.70% | 0.5% | -- |
Річний імпорт товарів Японії в червні | ![]() Japan's June merchandise import year-on-year data event released | -7.70% | -1.6% | -- |
Торговий баланс товарів Японії у червні (після корекції) | ![]() Japan's seasonally adjusted merchandise trade balance data for June is released. | -3055мільйон єн | -2747мільйон єн | -- |
Торговий баланс Японії за червень без сезонної корекції | ![]() Japan's June unadjusted merchandise trade balance data event release | -6376мільйон єн | 3539мільйон єн | -- |
Японія купила іноземні облігації за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending July 11 is released. | 16568мільйон ієн | -- | -- |
Японія купила іноземні акції за тиждень до 11 липня | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending July 11 will be released. | -5127мільйон ієн | -- | -- |
З 11 липня в Японії іноземні інвестори купили японські облігації. | ![]() The foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending July 11 is released. | -1646мільйон ієн | -- | -- |
Протягом тижня, що закінчується 11 липня, іноземні інвестори купували японські акції. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 11 is released. | 6117мільйон ієн | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Британський CPI за червень06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | 0.3% |
Індекс споживчих цін у Великій Британії за червень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | 0.4% |
Річний показник CPI в Великобританії за червень | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | 3.6% |
Річний темп зростання імпортного PPI у Великобританії за червень, не скоригований за сезонністю | ![]() UK June unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
В Великій Британії у червні незмінний вихід PPI в річному обчисленні | ![]() UK June unadjusted output PPI year-on-year data event release | 0.3% | -- | -- |
Виробничий індекс цін (PPI) в Великобританії за червень без сезонної корекції, місячна зміна | ![]() UK June unadjusted output PPI month-on-month data event release | 0.5% | -- | -- |
Річний темп зростання основного CPI у Великобританії в червні | ![]() UK June Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.50% | 3.5% | 3.7% |
Январський річний індекс споживчих цін у Великій Британії за червень | ![]() UK June Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 4.10% | -- | 4.3% |
Річний індекс роздрібних цін у Великобританії за червень | ![]() UK June Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.30% | 4.3% | 4.4% |
Великобританія, несезонно відкоригований індекс цін на виробників (PPI) за червень, місячний темп | ![]() UK June unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Ядро CPI Великобританії за червень, місячний показник | ![]() UK Core CPI MoM data event release in June | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
Британський індекс цін виробників (PPI) без урахування сезонних коливань за червень | ![]() UK June seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
Ядровий індекс цін виробників (PPI) у Великій Британії за червень без сезонної корекції в річному вимірі | ![]() UK June unadjusted core output PPI year-on-year data event data released. | 1.5% | -- | -- |
Великобританія, червень, нез季ально скоригований основний індекс цін виробників (PPI) в місячному вимірі | ![]() UK June unadjusted core output PPI month-on-month data release | 0.3% | -- | -- |
Індонезія до 16 липня 7-денна зворотна репо Процентна ставка07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase rate data will be released on July 16. | 5.50% | 5.25% | 5.25% |
Італія, червневий узгоджений річний показник CPI, остаточне значення08:00 | ![]() Italy June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 1.70% | 1.7% | 1.8% |
Індекс цін на житло DCLG у Великій Британії за травень, річний08:30 | ![]() UK May DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.50% | -- | -- |
Торговий баланс єврозони за травень, скоригований за сезонністю09:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted trade balance data event data released | 140мільярд євро | 140мільярд євро | -- |
Торговий баланс єврозони за травень без сезонної корекції | ![]() Eurozone May unadjusted trade balance data event data released | 99мільярд євро | 130мільярд євро | -- |
Торговий баланс Італії за травень | ![]() Italy's trade balance data for May is released. | 24.82мільярд євро | -- | -- |
Торговий баланс Італії з ЄС у травні | ![]() Italy's May trade balance data with the EU is released. | 1.62мільярд євро | -- | -- |
Процентна ставка за 30-річними фіксованими іпотечними кредитами MBA в США на тиждень, що закінчується 11 липня11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending July 11 in the United States is released. | 6.77% | -- | -- |
Індекс активності заявок на іпотечні кредити MBA у США за тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() The MBA Mortgage Applications Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 281.6 | -- | -- |
Індекс активності рефінансування іпотечних кредитів MBA у США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 829.3 | -- | -- |
Індекс заявок на купівлю іпотечних кредитів MBA в США за тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 180.9 | -- | -- |
Річний темп зростання PPI в США за червень12:30 | ![]() US June PPI Year-on-Year Data Release | 2.60% | 2.5% | -- |
Ставка PPI в США за червень | ![]() US June PPI month-on-month data event data released | 0.10% | 0.20% | -- |
Річний темп зростання базового PPI в США за червень | ![]() The U.S. June core PPI year-on-year data event data was released. | 3.00% | 2.7% | -- |
Середній PPI США в червні | ![]() The U.S. June Core PPI Month-on-Month Data Event Data Release | 0.10% | 0.20% | -- |
Використання потужностей у США в червні13:15 | ![]() U.S. June capacity utilization data event released | 77.40% | 77.40% | -- |
Місячний показник промислового виробництва в США за червень | ![]() The industrial output monthly rate data for the United States in June has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
Виробництво в промисловості США, місячний темп зростання за червень | ![]() The US June manufacturing output month-on-month data event is announced. | 0.10% | 0% | -- |
Використання виробничих потужностей у промисловості США в червні | ![]() The data event for the manufacturing capacity utilization rate in the US for June is released. | 76.7% | -- | -- |
Запаси нафти EIA в США на тиждень до 11 липня14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States is released. | 707мільйон барелів | -55.2мільйон барелів | -- |
Запаси нафти в Кушин, штат Оклахома, за тиждень, що закінчився 11 липня, від EIA США | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending July 11, is released in the United States. | 46.4мільйон барелів | -- | -- |
Дані про попит на нафту та видобуток нафти EIA у США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 11 in the United States will be released. | 1838.8мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси бензину EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | -265.8мільйон барелів | -95.2мільйон барелів | -- |
Запаси нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA refined oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States announced. | -82.5мільйон барелів | 19.9мільйон барелів | -- |
Дані про загальний обсяг виробництва автомобільного бензину в США за тиждень, що закінчується 11 липня, згідно з EIA | ![]() The EIA total production data of gasoline for the week ending July 11 in the United States is released. | 1020.16мільйон барелів на добу | -- | -- |
Запаси стратегічної нафти EIA в США на тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 23.8мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафти EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA crude oil import data for the week ending July 11 in the United States released. | -135.8мільйон барелів | -- | -- |
Запаси обігрівального масла EIA в США на тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 60.3мільйон барелів | -- | -- |
Імпорт нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 11 in the United States is released. | 7мільйон барелів на день | -- | -- |
Обсяги видобутку нафти в США за тиждень до 11 липня за версією EIA | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending July 11 in the United States is released. | -9.9мільйон барелів на день | -- | -- |
Виробництво бензину EIA в США за тиждень, що закінчується 11 липня | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 11 in the United States released. | 27.8мільйон барелів на день | -- | -- |
Використання потужностей на нафтопереробних заводах EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 94.7% | 94.5% | -- |
Виробництво нафтопродуктів EIA в США за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending July 11 will be released. | 5.9мільйон барелів на день | -- | -- |
Запаси нової формули бензину EIA в США на тиждень до 11 липня | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 11 will be released in the United States. | 0.4мільйон барелів | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 16 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data published as of July 16 | 4.23% | -- | -- |
Аукціон 4-місячних державних облігацій США до 16 липня - коефіцієнт ставок | ![]() US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 16. | 3.03 | -- | -- |
Індекс цін на продукти харчування в Новій Зеландії за червень, щомісячний показник22:45 | ![]() New Zealand June food price index month-on-month data event data released | 0.50% | -- | -- |
Індекс цін на продукти харчування в Новій Зеландії в червні, річний темп | ![]() New Zealand June food price index year-on-year data event data released | 4.4% | -- | -- |
Річний показник експорту товарів з Японії у червні23:50 | ![]() Japan's June merchandise export year-on-year data is released. | -1.70% | 0.5% | -- |
Річний імпорт товарів Японії в червні | ![]() Japan's June merchandise import year-on-year data event released | -7.70% | -1.6% | -- |
Торговий баланс товарів Японії у червні (після корекції) | ![]() Japan's seasonally adjusted merchandise trade balance data for June is released. | -3055мільйон єн | -2747мільйон єн | -- |
Торговий баланс Японії за червень без сезонної корекції | ![]() Japan's June unadjusted merchandise trade balance data event release | -6376мільйон єн | 3539мільйон єн | -- |
Японія купила іноземні облігації за тиждень, що закінчився 11 липня | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending July 11 is released. | 16568мільйон ієн | -- | -- |
Японія купила іноземні акції за тиждень до 11 липня | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending July 11 will be released. | -5127мільйон ієн | -- | -- |
З 11 липня в Японії іноземні інвестори купили японські облігації. | ![]() The foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending July 11 is released. | -1646мільйон ієн | -- | -- |
Протягом тижня, що закінчується 11 липня, іноземні інвестори купували японські акції. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 11 is released. | 6117мільйон ієн | -- | -- |
Регульований рівень безробіття в Австралії за червень01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | -- |
Кількість зайнятих у Австралії у червні | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87десятки тисяч | -- | -- |
Зайнятість населення Австралії в червні | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25десятки тисяч | 2десятки тисяч | -- |
Чисельність зайнятого населення на неповний робочий день в Австралії в червні | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11десятки тисяч | -- | -- |
Регульований рівень зайнятості в Австралії за червень | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | -- |
Швейцарія, червень, сезонно скоригований фактичний експорт, місячний темп06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | -- |
Швейцарія, щомісячний темп імпорту з урахуванням сезонних коливань у червні | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | -- |
Три місяці ILO безробіття у Великій Британії за травень | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | -- |
Рівень безробіття у Великій Британії в червні | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
Кількість заяв на отримання допомоги по безробіттю в Великій Британії у червні | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31десятки тисяч | -- | -- |
Кількість зайнятих за тримісячний період за даними ILO в Великій Британії за травень | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9десятки тисяч | 4.6десятки тисяч | -- |
Середня річна зарплата в Великобританії за три місяці, з травня, без урахування дивідендів | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | -- |
Середня річна заробітна плата в Великобританії за три місяці, що закінчилися в травні, включаючи бонуси. | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | -- |
Торговий баланс Швейцарії за червень | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31Ірландський фунт | -- | -- |
Кількість безробітних за три місяці в Гонконзі, Китай у червні08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | -- |
Кінцева річна ставка CPI в зоні євро за червень09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | -- |
Фінальний показник місячної зміни ІСЦ за червень у зоні євро | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень, що закінчився 12 липня12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7десятки тисяч | 23.5десятки тисяч | -- |
Місячний темп роздрібних продажів у США за червень | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
Індекс імпортних цін США за червень | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
Кількість осіб, які продовжують отримувати допомогу по безробіттю в США на тиждень, що закінчився 5 липня | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5десятки тисяч | 196.5десятки тисяч | -- |
Індекс імпортних цін США у червні, річний | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | -- | -- |
Чисті покупки канадських цінних паперів іноземними інвесторами в Канаді в травні | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6мільярд канадських доларів | -- | -- |
Індекс виробничої активності Федерального резерву Філадельфії за липень США | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
Річний індекс цін на експорт США за червень | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | -- | -- |
Індекс цін на експорт у США за червень, зміна в місячному вимірі | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
Користувацький індекс базових роздрібних продажів у США за червень | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
Роздрібні продажі США в червні за результатами групи порівняння | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Чисті покупки іноземних цінних паперів інвесторами Канади у травні | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41мільярд канадських доларів | -- | -- |
Ядерні роздрібні продажі в США в червні | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
Роздрібні продажі в США за червень | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс нових замовлень у виробництві Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
Індекс цін на виробництво Філадельфійського федерального резервного банку США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Price Index in the US is released in July. | 41.4 | -- | -- |
Індекс відвантаження виробництв Філадельфійського федерального резерву США за липень | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States in July is released. | 8.3 | -- | -- |
Середнє значення кількості первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що закінчився 12 липня | ![]() The initial unemployment claims for the week ending July 12 in the United States are announced with a four-week average data event. | 23.55десять тисяч | -- | -- |
Золотовалютні резерви Центрального банку Росії станом на тиждень, що закінчився 11 липня13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending July 11. | 6906мільярдів доларів | -- | -- |
Індекс ринку нерухомості NAHB США за липень14:00 | ![]() US July NAHB Housing Market Index data event announcement | 32 | 33 | -- |
Місячний темп зміни комерційних запасів у США за травень | ![]() The data for the U.S. May business inventory month-on-month rate event is released. | 0.00% | 0.00% | -- |
Запаси природного газу EIA в США за тиждень, що закінчується 11 липня14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 530мільйон кубічних футів | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США до 17 липня - Процентна ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on July 17 | 4.235% | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 4 тижні до 17 липня - Коефіцієнт запиту | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of July 17 | 3.08 | -- | -- |
Аукціон державних облігацій США на 8 тижнів до 17 липня - процентна ставка виграшу | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 17 | 4.275% | -- | -- |
Аукціон з продажу 8-тижневих державних облігацій США до 17 липня - коефіцієнт подачі | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 17 | 2.86 | -- | -- |
Аукціон 4-тижневих державних облігацій США на 17 липня - відсоткова ставка розподілу | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released as of July 17 | 90.97% | -- | -- |
Великобританія, липневий показник CBI індустріальних замовлень16:00 | ![]() UK July CBI Industrial Orders Balance data event release | -26 | -- | -- |
Оцінка різниці промислових цін CBI у Великій Британії за липень | ![]() UK July CBI Industrial Price Expectations Differential Data Release | 23 | -- | -- |
Чистий приріст міжнародного капіталу в США у травні20:00 | ![]() The data event for net international capital inflows in the US for May is released. | -142мільярд доларів США | -- | -- |
Чистий приплив довгострокового капіталу в США у травні | ![]() The data on net long-term capital inflows to the United States for May has been released. | -78мільярд доларів США | -- | -- |
Чисті купівлі американських облігацій іноземними інвесторами в США у травні | ![]() The data on foreign investment net purchases of U.S. government bonds in May will be released. | -408мільярдів доларів | -- | -- |
Іноземні центральні банки, які утримують державні облігації США до тижня, що закінчується 10 липня.20:30 | ![]() Foreign Central Bank Holdings of U.S. Treasury Securities Data Released for the Week Ending July 10 in the United States | -78.48мільярд доларів США | -- | -- |
Японський річний темп зростання основного CPI у червні23:30 | ![]() Japan's June core CPI year-on-year data event data released | 3.70% | 3.3% | -- |
Японія, червень, загальний індекс споживчих цін (CPI) в річному вимірі | ![]() Japan's June national CPI year-on-year data event is released. | 3.50% | 3.30% | -- |
Японія червневий національний CPI місячний рейтинг | ![]() Japan's June national CPI month-on-month data event released | 0.3% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Британський CPI за червень06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | 0.3% |
Індекс споживчих цін у Великій Британії за червень, зміна в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | 0.4% |
Річний показник CPI в Великобританії за червень | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | 3.6% |
