Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 330,748,478 | 0.000503%/ 4.41% | 0.000552% /4.84% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,589 ≈ 249.92M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,312 ≈ 11.59M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,960,248 ≈ 42.01M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000608% /5.33% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 197,009,041 ≈ 35.6M USDT | 0.000345%/ 3.03% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,682 ≈ 21.62M USDT | 0.001150%/ 10.08% | 0.001293% /11.33% | 0.001390% /12.18% | |
![]() SHIB | 1,017,998M ≈ 13.58M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000361% /3.17% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,084,430 | 0.000360%/ 3.16% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 124,359,087 ≈ 12.52M USDT | 0.000210%/ 1.84% | 0.000231% /2.03% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 142,613 ≈ 12.48M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000613% /5.37% |
Гнучка криптопозика Gate.io новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.