Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴163.90 | -3.54% | ₴22.48M | ₴153.27M | Деталі | ||
₴0.003884 | -0.019% | ₴53.39 | ₴3.88M | Деталі | ||
₴0.01302 | -0.19% | ₴271.93 | ₴1.30M | Деталі | ||
₴0.01209 | -7.58% | ₴18.68K | ₴12.09M | Деталі | ||
₴0.000144 | +0.000024% | ₴18.95K | ₴108.02K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴272.76 | -0.25% | ₴11.85K | ₴2.72M | Деталі | ||
₴0.001659 | +0.92% | ₴93.54 | ₴1.65M | Деталі | ||
₴1.56 | -4.95% | ₴431.81K | -- | Деталі | ||
₴0.002329 | +2.19% | ₴656.86 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1,227.22 | +0.0045% | ₴19.81K | -- | Деталі | ||
₴0.009918 | -2.35% | ₴3.55K | ₴1.94M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.02537 | +2.34% | ₴406.45 | ₴5.07M | Деталі | ||
₴0.0005384 | +1.95% | ₴658.10 | ₴538.48K | Деталі | ||
₴0.003548 | -- | ₴161.00 | ₴354.71K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3872 | +0.62% | ₴41.76 | ₴19.36M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%