Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp255.59 | -0.062% | Rp3.38M | Rp255.59M | Detail | ||
Rp1,203,116.94 | -0.0085% | Rp20.16K | Rp3.04B | Detail | ||
Rp72,167,498.81 | -3.38% | Rp395.28B | Rp5.87T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp13.47 | -10.30% | Rp393.61K | Rp1.34B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0005816 | +0.58% | Rp32.36K | Rp57.41M | Detail | ||
Rp24.82 | +0.024% | Rp2.16M | Rp4.96B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.24 | -0.37% | Rp275.85K | Rp324.43M | Detail | ||
Rp282.95 | -2.91% | Rp15.64M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1494 | +0.2% | Rp295.53K | Rp30.32M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3958 | +0.21% | Rp268.20K | Rp39.58M | Detail | ||
Rp1.47 | +0.16% | Rp123.12K | Rp147.84M | Detail | ||
Rp112,553.32 | -11.30% | Rp380.16M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp17,663.71 | -0.19% | Rp246.00M | -- | Detail | ||
Rp32.51 | -30.80% | Rp223.84M | Rp6.82B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%