Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp26.35 | -0.02% | Rp310.90 | Rp5.26B | Detail | ||
Rp0.1979 | -0.021% | Rp110.51K | Rp197.91M | Detail | ||
Rp848.79 | +1.12% | Rp704.74K | Rp848.79M | Detail | ||
Rp6,248.21 | +0.78% | Rp314.66K | Rp48.59B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3712 | +0.065% | Rp140.19K | Rp371.23M | Detail | ||
Rp0.006625 | +0.17% | Rp1.65M | Rp1.32B | Detail | ||
Rp4.89 | -- | Rp108.38K | Rp538.34M | Detail | ||
Rp1,154.09 | +0.51% | Rp128.25M | Rp1.15T | Detail | ||
Rp0.1503 | +0.1% | Rp62.00M | Rp300.72M | Detail | ||
Rp0.000003663 | -0.27% | Rp18.85K | Rp3.66B | Detail | ||
Rp0.769 | +0.0061% | Rp118.05K | Rp769.02M | Detail | ||
Rp153.01 | -- | -- | Rp2.29T | Detail | ||
Rp0.002107 | -0.046% | Rp23.18M | Rp885.16M | Detail | ||
Rp404.99 | +3.69% | Rp47.22K | Rp1.70B | Detail | ||
Rp2.50 | +0.85% | Rp1.62M | Rp250.20M | Detail | ||
Rp16,152.87 | -4.11% | Rp66.24M | Rp16,152.87T | Detail | ||
Rp47.81 | -0.0079% | Rp1.23M | -- | Detail | ||
Rp0.1639 | +1.59% | Rp2.11M | Rp16.39M | Detail | ||
Rp390,907.13 | -2.49% | Rp1.77B | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%