Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,372.40 | -3.21% | Rp188.21B | Rp12.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp276.93 | -4.82% | Rp83.84B | Rp12.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,097.29 | -2.34% | Rp51.47B | Rp12.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.57 | -6.60% | Rp96.19B | Rp11.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01166 | +3.92% | Rp31.08B | Rp11.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,636.82 | -3.72% | Rp19.62B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.84 | +5.04% | Rp11.01B | Rp11.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,225.98 | -4.22% | Rp14.86B | Rp11.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,915.83 | -4.88% | Rp77.08B | Rp11.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,373.59 | -2.50% | Rp14.24B | Rp10.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,208.30 | +3.97% | Rp22.91B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,779.01 | +5.53% | Rp278.46B | Rp9.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.28 | +2.76% | Rp4.66B | Rp9.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,671.13 | -3.49% | Rp9.79B | Rp8.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,195.94 | -5.85% | Rp186.33B | Rp8.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04235 | -3.59% | Rp19.82B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp287.88 | +1.78% | Rp211.87M | Rp8.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp439,992.23 | -4.01% | Rp22.75B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp841.91 | -6.97% | Rp147.38B | Rp8.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,072.21 | -0.15% | Rp249.51M | Rp8.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%