Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫254.52 | -0.52% | ₫1.91M | ₫254.52M | Chi tiết | ||
₫0.00000001372 | -0.93% | ₫269.38K | ₫13.72B | Chi tiết | ||
₫6,059.22 | -- | ₫19.44M | ₫1.21B | Chi tiết | ||
₫0.08494 | +0.04% | ₫4.24M | ₫424.73M | Chi tiết | ||
₫0.04546 | -1.66% | ₫999.88K | ₫420.05M | Chi tiết | ||
₫1,729,959,895.17 | -1.84% | ₫30.80M | -- | Chi tiết | ||
₫462,663.08 | -2.43% | ₫3.87B | ₫46.26T | Chi tiết | ||
₫1.53 | -- | ₫14.00M | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫0.1324 | +0.011% | ₫208.08K | ₫1.32B | Chi tiết | ||
₫4.46 | -0.8% | ₫844.53K | ₫446.06M | Chi tiết | ||
₫0.000005748 | -0.15% | ₫35.58K | ₫2.87B | Chi tiết | ||
₫572.55 | -- | ₫300.82K | ₫11.45B | Chi tiết | ||
₫359.64 | -0.11% | ₫10.11M | ₫3.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8996 | +0.3% | ₫16.71M | -- | Chi tiết | ||
₫9.24 | -0.034% | ₫768.94K | ₫194.08M | Chi tiết | ||
₫1,160.82 | +0.015% | ₫760.10K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4392 | +0.07% | ₫2.47M | ₫439.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%