Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000001402 | -0.15% | ₫18.92M | ₫590.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000001887 | +1.39% | ₫4.24M | ₫18.87B | Chi tiết | ||
₫0.06791 | -0.37% | ₫49.70K | ₫67.91M | Chi tiết | ||
₫0.05282 | +1.37% | ₫11.90M | ₫3.64B | Chi tiết | ||
₫0.2724 | -0.33% | ₫1.67M | ₫272.45M | Chi tiết | ||
₫0.2089 | -1.60% | ₫1.37M | ₫20.89B | Chi tiết | ||
₫23.52 | -- | ₫586.29K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫0.681 | +0.31% | ₫475.45M | ₫476.71M | Chi tiết | ||
₫0.0223 | +0.01% | ₫550.12K | ₫44.60B | Chi tiết | ||
₫3,106,920,137.01 | -1.01% | ₫353.64M | ₫43.62B | Chi tiết | ||
₫0.004414 | -0.073% | ₫2.79M | -- | Chi tiết | ||
₫19,534.36 | +0.47% | ₫66.35K | ₫488.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.65 | +144.97% | ₫4.25M | ₫2.22B | Chi tiết | ||
₫69.73 | -0.08% | ₫54.96M | ₫8.71B | Chi tiết | ||
₫0.04137 | +0.19% | ₫3.72M | ₫6.20M | Chi tiết | ||
₫134,277.90 | +0.67% | ₫13.82B | ₫286.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%