Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,205,479.13 | -- | -- | ₫389.16T | Chi tiết | ||
₫0.1167 | +0.32% | ₫147.94M | ₫556.25M | Chi tiết | ||
₫0.000000002066 | -- | ₫1.40M | ₫868.03M | Chi tiết | ||
₫51,146.30 | +0.91% | ₫607.46K | -- | Chi tiết | ||
₫50.79 | -0.007% | ₫3.03M | ₫154.55M | Chi tiết | ||
₫46,162.82 | +6.93% | ₫194.74M | ₫21.04B | Chi tiết | ||
₫26,307.56 | +6.30% | ₫671.72K | ₫68.22B | Chi tiết | ||
₫0.7727 | -- | ₫158.16K | ₫760.28M | Chi tiết | ||
₫100,788,390,181,371.84 | +20.95% | -- | ₫6,954.39T | Chi tiết | ||
₫6.37 | +8.46% | ₫679.32K | ₫637.62M | Chi tiết | ||
₫7,749.60 | +4.02% | ₫289.43M | ₫80.85B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003636 | +0.26% | ₫13.44M | ₫14.54M | Chi tiết | ||
₫703,379,766.43 | +0.7% | ₫28.06M | ₫197.98B | Chi tiết | ||
₫764.89 | -1.14% | ₫27.98K | ₫37.18B | Chi tiết | ||
₫0.0000004097 | +1.37% | ₫23.08M | ₫409.77M | Chi tiết | ||
₫77.50 | -0.92% | ₫4.13B | ₫697.52B | Chi tiết | ||
₫85,243.84 | +3.30% | ₫436.07M | ₫5.59T | Chi tiết | ||
₫0.001035 | -- | ₫65.30K | ₫837.14M | Chi tiết | ||
₫1.57 | -- | ₫35.40K | ₫785.03M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%