Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() INTERInter Milan Fan Token | 05-03 22:05:28 | Cao nhất 24H | $1.04 | +10.87% | |
![]() LBRLybra Finance | 05-03 22:05:24 | Tăng 5 phút | $0.05666 | +5.55% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:05:10 | Tăng 5 phút | $0.001725 | +6.48% | |
![]() BULLYDolos The Bully | 05-03 22:05:08 | Thấp nhất 24H | $0.001793 | -10.12% | |
![]() ARCALegend of Arcadia | 05-03 22:05:05 | Thấp nhất 24H | $0.01784 | -11.42% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 05-03 22:05:00 | Tăng 5 phút | $0.0237 | +5.47% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 22:05:00 | Tăng 5 phút | $0.001201 | +5.06% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:05:00 | Tăng 5 phút | $0.00062 | +15.88% | |
![]() MUBARAKMubarak | 05-03 22:05:00 | Giảm 5 phút | $0.02942 | -6.12% | |
![]() WELL3WELL3 | 05-03 22:05:00 | Giảm 5 phút | $0.0001969 | -5.82% | |
![]() FXFFinxflo | 05-03 22:04:02 | Thấp nhất 24H | $0.0006078 | -12.74% | |
![]() IONIonic Protocol | 05-03 22:03:59 | Tăng 5 phút | $0.001201 | +5.06% | |
![]() WELL3WELL3 | 05-03 22:03:10 | Giảm 5 phút | $0.0001969 | -5.82% | |
![]() MUBARAKMubarak | 05-03 22:03:05 | Giảm 5 phút | $0.02904 | -7.33% | |
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-03 22:02:13 | Cao nhất 24H | $0.00000000000515 | +13.43% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:02:06 | Giảm 5 phút | $0.0003772 | -5.70% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 22:01:59 | Tăng 5 phút | $0.09772 | +7.02% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:01:56 | Tăng 5 phút | $0.00179 | +5.29% | |
![]() MAIMAI | 05-03 22:01:30 | Cao nhất 24H | $0.002149 | +10.94% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:01:08 | Cao nhất 24H | $0.00073 | +30.10% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 797Giảm 1704