

Biểu đồ giá trực tiếp Baby Bonk (BABYBONK)
Giá của Baby Bonk (BABYBONK) hôm nay là ₫0.0000001118, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.36B và do đó Baby Bonk (BABYBONK) có vốn hóa thị trường là ₫46.96B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000059%. Giá Baby Bonk (BABYBONK) đã thay đổi -0.41% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá BABYBONK
- Khối lượng 24H₫1.36B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000003144
- Cao 24H₫0.000000118
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00000002088
- Thấp 24H₫0.0000001044
Thông tin vốn hóa thị trường BABYBONK
- Vốn hóa thị trường₫46.96B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫46.96B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung BABYBONK
- Nguồn cung lưu thông420,000T BABYBONK
- Tổng cung420,000T BABYBONK
- Cung cấp tối đa420,000T BABYBONK
Giá Baby Bonk (BABYBONK) được dự đoán là giá trung bình ₫0.0000001118 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.0000000928 và giá cao nhất ₫0.0000001375. Đến 2035, giá Baby Bonk (BABYBONK) có thể đạt tới ₫0.0000003801, mang lại tiềm năng lợi nhuận +188.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.0000000928 | ₫0.0000001375 | ₫0.0000001118 | -- |
2026 | ₫0.00000008976 | ₫0.0000001595 | ₫0.0000001246 | +11.00% |
2027 | ₫0.0000001378 | ₫0.0000001861 | ₫0.0000001421 | +27.00% |
2028 | ₫0.0000001575 | ₫0.0000001937 | ₫0.0000001641 | +46.00% |
2029 | ₫0.000000127 | ₫0.000000186 | ₫0.0000001789 | +60.00% |
2030 | ₫0.0000001113 | ₫0.0000002263 | ₫0.0000001825 | +63.00% |
2031 | ₫0.0000001492 | ₫0.0000002636 | ₫0.0000002044 | +82.00% |
2032 | ₫0.0000002153 | ₫0.0000003159 | ₫0.000000234 | +109.00% |
2033 | ₫0.000000231 | ₫0.00000033 | ₫0.000000275 | +145.00% |
2034 | ₫0.0000001966 | ₫0.0000003418 | ₫0.0000003025 | +170.00% |
2035 | ₫0.0000002094 | ₫0.0000003801 | ₫0.0000003222 | +188.00% |
Giá Baby Bonk (BABYBONK) đã dao động -0.41% trong 24h qua và -4.37% trong 7 ngày qua. Giá của Baby Bonk (BABYBONK) là +17.84% trong 30 ngày qua và -88.94% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.0000000004603 | -0.41% |
24H | -₫0.0000000004603 | -0.41% |
7D | -₫0.00000000511 | -4.37% |
30D | +₫0.00000001692 | +17.84% |
1Y | -₫0.0000008992 | -88.94% |
Chỉ số độ tin cậy Baby Bonk (BABYBONK)














Giới thiệu về Baby Bonk (BABYBONK)
Hợp đồng

0xbb2826a...488c98775
Khám phá
bscscan.com
Trang web
babybonkcoin.io