Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.90 | +1.63% | ₫3.40M | ₫390.68M | Chi tiết | ||
₫0.000009603 | -0.16% | ₫265.60K | ₫4.04B | Chi tiết | ||
₫1.61 | +2.53% | ₫1.35M | ₫161.40M | Chi tiết | ||
₫26,068.32 | +0.36% | -- | ₫3.67B | Chi tiết | ||
₫0.0004404 | -- | ₫48.98K | ₫3.87B | Chi tiết | ||
₫0.4138 | +0.79% | ₫60.36M | ₫206.93M | Chi tiết | ||
₫0.5932 | -0.61% | ₫581.50K | ₫59.32M | Chi tiết | ||
₫5.02 | +0.77% | ₫39.81K | -- | Chi tiết | ||
₫167,118.26 | -2.02% | ₫249.47M | ₫3.50T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫66.34 | -0.028% | ₫304.11K | ₫6.63B | Chi tiết | ||
₫1,889.40 | +1.40% | ₫1.76B | ₫28.34B | Chi tiết | ||
₫3,037,099,364.56 | -3.80% | ₫2.69B | ₫22.99B | Chi tiết | ||
₫78.58 | +0.0077% | ₫163.71K | ₫1.65B | Chi tiết | ||
₫0.000002704 | -3.86% | ₫167.64K | ₫113.79B | Chi tiết | ||
₫5.38 | -- | ₫258.79K | ₫538.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4806 | +0.19% | ₫190.16K | ₫480.66M | Chi tiết | ||
₫0.02697 | +0.52% | ₫51.34K | ₫2.69B | Chi tiết | ||
₫8.88 | +0.016% | ₫14.69M | ₫888.26M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%