Топ монети Рідні токени бірж за ринковою капіталізацією
Список топ монет Рідні токени бірж за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Рідні токени бірж становить ₴5.1T, яка змінилася на -3.84% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Рідні токени бірж становить ₴6.91B, який змінився на -0.19% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 127 є Рідні токени бірж криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.9551 | -4.11% | ₴957.17K | ₴1.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.17 | -1.33% | ₴926.23K | ₴1.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.76 | -7.33% | ₴2.60M | ₴1.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.03 | -2.15% | ₴5.31M | ₴1.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.82 | -0.34% | ₴1.68M | ₴786.33M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9625 | -4.20% | ₴5.80M | ₴714.81M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.21 | -2.90% | ₴1.48M | ₴674.21M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.84 | -3.44% | ₴17.25M | ₴580.17M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3748 | -4.22% | ₴1.76M | ₴374.81M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4947 | -2.28% | ₴771.96K | ₴184.42M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05141 | -0.64% | ₴973.74K | ₴139.35M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.171 | -1.99% | ₴787.92K | ₴86.31M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1476 | -0.33% | ₴530.16K | ₴33.02M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.09439 | +0.7% | ₴879.50K | ₴4.36M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08675 | -9.52% | ₴1.19M | ₴3.01M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴183.66 | -1.71% | ₴5.49B | ₴209.37B | Деталі | ||
| ₴503.42 | -1.94% | ₴146.57M | ₴64.14B | Деталі | ||
| ₴210.55 | +1.47% | ₴19.68M | ₴16.84B | Деталі | ||
| ₴67.83 | +1.00% | ₴62.65M | ₴10.99B | Деталі | ||
| ₴104.24 | -2.08% | ₴496.25M | ₴9.74B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%