Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1,817.86 | -- | -- | ₴586.85B | Деталі | ||
₴41.38 | +0.0053% | -- | -- | Деталі | ||
₴584.84 | -- | -- | ₴309.96M | Деталі | ||
₴0.001021 | -0.64% | ₴119.61 | ₴46.99K | Деталі | ||
₴10.03 | +0.17% | ₴1.47M | ₴10.03B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000001598 | -0.0046% | ₴213.16 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴1,152.72 | -3.66% | ₴944.52 | ₴20.63B | Деталі | ||
₴0.8269 | -- | ₴895.23K | ₴1.46M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴2.73 | +0.6% | ₴28.88K | ₴2.73M | Деталі | ||
₴0.0004826 | -0.024% | ₴61.67 | ₴482.61K | Деталі | ||
₴0.00003272 | +0.77% | ₴62.91 | ₴81.81K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴105.13 | +0.033% | ₴105.13 | ₴13.12M | Деталі | ||
₴0.7405 | -- | ₴2.09K | ₴740.54K | Деталі | ||
₴0.000003338 | -4.40% | ₴1.61K | ₴2.59M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%