As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19610.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002184 | -0.19% | R$10.54 | R$21.84K | Detalhes | ||
R$1.23 | +0.26% | R$2.08K | -- | Detalhes | ||
R$0.0001836 | -- | -- | R$183.65K | Detalhes | ||
R$0.000703 | +0.023% | R$303.48K | R$703.03K | Detalhes | ||
R$1.90 | -- | R$244.04 | R$1.90M | Detalhes | ||
R$0.0000000002618 | -0.41% | R$9.55K | R$110.14K | Detalhes | ||
R$0.1508 | +0.35% | R$12.75 | -- | Detalhes | ||
R$0.006225 | -0.0008% | R$313.56 | R$87.15K | Detalhes | ||
R$0.0008825 | -0.096% | R$8.59 | R$882.58K | Detalhes | ||
R$0.0004485 | -0.032% | R$5.68 | R$14.35K | Detalhes | ||
R$0.000026 | -3.67% | R$998.76 | R$1.56M | Detalhes | ||
R$0.5326 | -85.26% | R$255.71 | -- | Detalhes | ||
R$0.4003 | -2.13% | R$485.89K | R$400.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002989 | -0.22% | R$90.03K | R$59.79M | Detalhes | ||
R$0.00001189 | -0.45% | R$521.87 | R$118.93K | Detalhes | ||
R$0.003731 | -- | R$2.60 | R$895.46K | Detalhes | ||
R$0.05686 | -0.1% | R$1.95K | R$39.52K | Detalhes | ||
R$0.0002606 | -- | R$57.63 | R$115.91K | Detalhes | ||
R$0.0000005419 | +0.089% | R$21.78 | R$227.99K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%