Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BABYBONKBaby Bonk | 05-03 22:02:13 | 24H Alto | $0.00000000000515 | +13.43% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:02:06 | 5mins Perda | $0.0003772 | -5.70% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 22:01:59 | 5mins Ganho | $0.09772 | +7.02% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:01:56 | 5mins Ganho | $0.00179 | +5.29% | |
![]() MAIMAI | 05-03 22:01:30 | 24H Alto | $0.002149 | +10.94% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:01:08 | 24H Alto | $0.00073 | +30.10% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 05-03 22:01:04 | 5mins Ganho | $0.0237 | +5.47% | |
![]() VTGVictory Gem | 05-03 22:00:31 | 24H Alto | $0.0001562 | +12.94% | |
![]() JULDJulSwap | 05-03 22:00:14 | 5mins Ganho | $0.0005751 | +7.49% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 05-03 22:00:05 | 24H Alto | $0.09131 | +28.15% | |
![]() DOSEDOSE | 05-03 22:00:01 | 5mins Perda | $0.0001236 | -8.23% | |
![]() GUNGunz | 05-03 22:00:01 | 24H Baixo | $0.05089 | -10.78% | |
![]() KIMKim Exchange | 05-03 22:00:00 | 5mins Perda | $0.0004224 | -5.77% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 22:00:00 | 5mins Ganho | $0.00004767 | +8.63% | |
![]() MINESpaceMine | 05-03 22:00:00 | 5mins Ganho | $0.000398 | +16.74% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 22:00:00 | 5mins Perda | $0.001699 | -5.03% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 22:00:00 | 5mins Ganho | $0.7733 | +8.39% | |
![]() MEMEMemecoin | 05-03 21:58:58 | 24H Baixo | $0.001943 | -10.00% | |
![]() SPURSTottenham Hotspur | 05-03 21:58:49 | 5mins Ganho | $0.752 | +5.41% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 21:58:12 | 5mins Ganho | $0.00004767 | +8.63% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 797Perdedores 1704