As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004157 | +4.88% | R$103.90 | R$41.57K | Detalhes | ||
R$0.00000002762 | +0.27% | R$65.68 | R$27.59K | Detalhes | ||
R$0.000005946 | -0.21% | R$135.69 | R$410.33K | Detalhes | ||
R$0.0000000000003831 | -1.29% | R$17.51 | R$160.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4131 | +0.89% | R$13.08 | R$344.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007155 | -0.73% | R$522.95 | R$42.93K | Detalhes | ||
R$0.0000005995 | -0.024% | R$1.23K | R$599.57K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01127 | +0.0000043% | R$20.11 | R$112.74K | Detalhes | ||
R$0.01609 | +0.9% | R$29.24 | R$407.27K | Detalhes | ||
R$0.0002712 | -- | -- | R$2.71M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004705 | +0.087% | R$14.11 | R$58.81K | Detalhes | ||
R$0.02443 | -0.1% | R$168.13 | R$244.34K | Detalhes | ||
R$0.02641 | +1.56% | R$477.75 | R$554.72K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.