As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000000001994 | +0.0000000000054% | R$12.80K | R$19.94K | Detalhes | ||
R$0.06522 | -0.36% | R$39.14 | R$65.22K | Detalhes | ||
R$0.000003066 | -1.36% | R$586.36 | R$644.77K | Detalhes | ||
R$0.0000107 | -0.58% | R$1.09 | R$74.31K | Detalhes | ||
R$0.04005 | -- | R$12.74M | R$4.00B | Detalhes | ||
R$7.29 | -0.21% | R$116.02K | R$2.46M | Detalhes | ||
R$0.0001069 | +3.08% | R$26.16 | R$106.93K | Detalhes | ||
R$0.001509 | +0.92% | R$28.22 | R$15.09M | Detalhes | ||
R$0.00003357 | -0.83% | R$67.20 | R$33.57K | Detalhes | ||
R$0.000001729 | -11.01% | R$13.41K | R$727.62K | Detalhes | ||
R$0.1844 | +0.000000000000024% | R$334.25K | R$18.44M | Detalhes | ||
R$11,934.82 | -0.29% | R$538.33K | R$179.02M | Detalhes | ||
R$0.00002535 | -0.81% | R$20.32 | R$253.55K | Detalhes | ||
R$0.0000000002034 | -0.38% | R$175.21 | R$85.58K | Detalhes | ||
R$0.00001308 | -0.41% | R$27.24 | R$13.08K | Detalhes | ||
R$0.00000000000006429 | -- | R$125.40B | R$64.29 | Detalhes | ||
R$0.0001099 | +0.1% | R$3.46 | R$2.60K | Detalhes | ||
R$0.00001524 | -1.33% | R$122.12 | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.001049 | -- | R$22.16 | R$104.99K | Detalhes | ||
R$0.000001072 | -2.55% | R$10.10 | R$107.22K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%