Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.61B, che è cambiata del -1.49% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $11.26M, che è cambiato del -0.18% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05818 | -3.76% | $554.91 | $23.91M | Dettagli | ||
$0.117 | -1.67% | $138.11K | $7.92M | Dettagli | ||
$0.009632 | +19.52% | $186.80K | $7.50M | Dettagli | ||
$0.02609 | -6.20% | $32.25 | $3.82M | Dettagli | ||
$0.0026 | +0.035% | $30.53 | $2.55M | Dettagli | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Dettagli | ||
$0.6043 | -- | -- | $1.05M | Dettagli | ||
$0.0003266 | -15.46% | $7.57K | $995.01K | Dettagli | ||
$0.4075 | +0.69% | $17.64 | $841.27K | Dettagli | ||
$0.01202 | -1.14% | $16.38 | $814.25K | Dettagli | ||
$0.08111 | -0.027% | $1.30 | $594.76K | Dettagli | ||
$0.0001128 | -1.40% | $65.37K | $484.41K | Dettagli | ||
$0.003602 | -3.23% | $52.98K | $360.29K | Dettagli | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Dettagli | ||
$0.0002271 | -- | -- | $227.12K | Dettagli | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Dettagli | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Dettagli | ||
$0.0003545 | -0.000037% | $232.37 | $188.18K | Dettagli | ||
$0.0009803 | +0.26% | $9.80 | $158.65K | Dettagli | ||
$0.01763 | -8.57% | $54.68 | $124.38K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%