Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.52B, che è cambiata del -1.05% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $6.39M, che è cambiato del -0.43% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$296.10 | -1.74% | $2.48M | $4.50B | CommercioDettagli | ||
$1,794.66 | -2.37% | $524.82K | $1.56B | CommercioDettagli | ||
$48.45 | +1.06% | $316.67K | $455.26M | CommercioDettagli | ||
$0.3809 | +1.06% | $214.41K | $412.45M | CommercioDettagli | ||
$10.78 | -3.20% | $49.48K | $201.52M | CommercioDettagli | ||
$6.32 | +2.86% | $17.44K | $105.78M | CommercioDettagli | ||
$0.9464 | +2.25% | $2.32M | $92.40M | CommercioDettagli | ||
$0.6162 | -2.00% | $23.67K | $57.33M | CommercioDettagli | ||
$0.007258 | +4.92% | $12.14K | $52.16M | CommercioDettagli | ||
$0.034 | +5.28% | $1.08M | $45.19M | CommercioDettagli | ||
$0.00389 | -0.86% | $16.48K | $38.90M | CommercioDettagli | ||
$10.56 | +1.68% | $10.41K | $25.96M | CommercioDettagli | ||
$42.91 | +0.49% | $18.42K | $25.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1113 | +0.05% | $108.84K | $5.52M | CommercioDettagli | ||
$1.28 | -3.29% | $12.27K | $2.97M | CommercioDettagli | ||
$0.001925 | +0.52% | $10.85K | $1.12M | CommercioDettagli | ||
$0.006874 | +3.49% | $12.80K | $926.55K | CommercioDettagli | ||
$0.001427 | +1.16% | $34.99K | $713.80K | CommercioDettagli | ||
$0.0008139 | -1.00% | $11.94K | $458.81K | CommercioDettagli | ||
$0.4229 | +4.73% | $11.55K | $42.15M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%