Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $15.14B, che è cambiata del -2.59% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $29.74M, che è cambiato del -0.34% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Oracle criptovalute nell'elenco delle monete 35 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.35 | -3.44% | $26.52M | $14.47B | CommercioDettagli | ||
$0.706 | -6.89% | $18.85K | $115.80M | CommercioDettagli | ||
$1.27 | -5.54% | $86.63K | $113.60M | CommercioDettagli | ||
$37.39 | -6.07% | $903.65K | $101.08M | CommercioDettagli | ||
$0.8258 | -5.54% | $857.79K | $98.82M | CommercioDettagli | ||
$0.7311 | -6.49% | $74.82K | $92.64M | CommercioDettagli | ||
$0.9609 | -7.95% | $18.66K | $69.55M | CommercioDettagli | ||
$0.00006048 | -2.85% | $24.36K | $60.09M | CommercioDettagli | ||
$2.55 | -0.38% | $31.68K | $1.86M | CommercioDettagli | ||
$0.002822 | -2.75% | $19.84K | $1.21M | CommercioDettagli | ||
$0.01864 | +2.29% | $14.18K | $1.18M | CommercioDettagli | ||
$0.05636 | +0.71% | $14.28K | $704.12K | CommercioDettagli | ||
$0.009432 | -0.036% | $195.56K | $6.91M | Dettagli | ||
$0.01689 | -1.17% | $655.08 | $4.53M | Dettagli | ||
$0.0003674 | -5.14% | $375.46K | $2.94M | Dettagli | ||
$237.00 | -1.52% | $4.38K | $2.36M | Dettagli | ||
$0.000339 | +3.66% | $35.68K | $2.01M | Dettagli | ||
$0.001031 | -5.01% | $38.52K | $1.37M | Dettagli | ||
$0.002516 | -3.87% | $396.96 | $1.15M | Dettagli | ||
$0.008743 | -10.19% | $14.25K | $817.24K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
68 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%