Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $15.28B, che è cambiata del -1.73% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $61.9M, che è cambiato del +0.49% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Oracle criptovalute nell'elenco delle monete 35 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$21.62 | +3.32% | $55.79M | $14.66B | CommercioDettagli | ||
$0.7373 | -2.04% | $30.96K | $120.93M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | -0.52% | $108.07K | $117.41M | CommercioDettagli | ||
$38.30 | -3.30% | $689.12K | $103.53M | CommercioDettagli | ||
$0.8629 | +11.36% | $4.51M | $103.26M | CommercioDettagli | ||
$0.7577 | -1.28% | $119.86K | $96.01M | CommercioDettagli | ||
$1.01 | -1.57% | $19.70K | $73.51M | CommercioDettagli | ||
$0.00006155 | -0.17% | $21.72K | $61.16M | CommercioDettagli | ||
$2.50 | +6.56% | $31.76K | $1.83M | CommercioDettagli | ||
$0.002839 | -2.60% | $24.73K | $1.21M | CommercioDettagli | ||
$0.01868 | -0.53% | $12.79K | $1.18M | CommercioDettagli | ||
$0.0535 | +5.00% | $14.38K | $668.39K | CommercioDettagli | ||
$0.009126 | -10.55% | $233.08K | $6.68M | Dettagli | ||
$0.01738 | -2.13% | $2.53 | $4.66M | Dettagli | ||
$0.0003705 | -11.57% | $410.91K | $2.96M | Dettagli | ||
$236.69 | -0.75% | $2.18K | $2.36M | Dettagli | ||
$0.000339 | +3.66% | $35.68K | $2.01M | Dettagli | ||
$0.001065 | -5.01% | $38.52K | $1.42M | Dettagli | ||
$0.002543 | +0.33% | $1.06K | $1.17M | Dettagli | ||
$0.05313 | -0.017% | $1.58 | $854.28K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%