Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.63B, che è cambiata del -0.48% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $7.89M, che è cambiato del -0.28% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cessione/assunzione di prestiti criptovalute nell'elenco delle monete 64 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$301.67 | +1.17% | $2.51M | $4.58B | CommercioDettagli | ||
$1,800.49 | -1.27% | $937.18K | $1.56B | CommercioDettagli | ||
$48.78 | +1.88% | $400.01K | $460.55M | CommercioDettagli | ||
$0.3825 | +0.65% | $275.53K | $414.19M | CommercioDettagli | ||
$10.66 | -3.16% | $40.78K | $199.28M | CommercioDettagli | ||
$6.33 | +2.06% | $16.00K | $106.08M | CommercioDettagli | ||
$0.9744 | +6.32% | $3.21M | $95.14M | CommercioDettagli | ||
$0.6154 | +0.13% | $26.28K | $57.25M | CommercioDettagli | ||
$0.007546 | +6.42% | $17.56K | $54.25M | CommercioDettagli | ||
$0.03387 | +5.15% | $1.44M | $45.02M | CommercioDettagli | ||
$0.003853 | -0.54% | $14.45K | $38.53M | CommercioDettagli | ||
$45.04 | +7.49% | $24.15K | $26.89M | CommercioDettagli | ||
$10.81 | +6.51% | $15.30K | $26.58M | CommercioDettagli | ||
$0.1119 | +0.57% | $101.16K | $5.55M | CommercioDettagli | ||
$1.32 | +1.58% | $17.51K | $3.07M | CommercioDettagli | ||
$0.002109 | +10.13% | $14.04K | $1.23M | CommercioDettagli | ||
$0.006795 | +0.35% | $16.36K | $915.90K | CommercioDettagli | ||
$0.001428 | +1.58% | $34.58K | $578.62K | CommercioDettagli | ||
$0.0008081 | -2.80% | $17.17K | $455.54K | CommercioDettagli | ||
$0.4283 | +4.73% | $11.55K | $42.69M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%