Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,877,600,255.87 | -1.39% | Rp11.45T | Rp37,379.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,995,053.34 | -3.24% | Rp15.62T | Rp8,448.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,351.82 | -1.19% | Rp1.63T | Rp2,932.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.012% | Rp1,617.36T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,638,433.56 | -1.05% | Rp138.47B | Rp1,899.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950,925.74 | -4.74% | Rp1.96T | Rp1,593.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.03% | Rp194.50B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.46 | -6.97% | Rp1.65B | Rp1,057.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,199,864.23 | -2.58% | Rp464.61M | Rp619.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,598.17 | -4.64% | Rp743.18B | Rp541.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,740.88 | -4.27% | Rp233.63B | Rp537.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.29 | -1.03% | Rp223.95B | Rp533.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,536.50 | -1.80% | Rp586.01B | Rp276.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,512,192.49 | -1.48% | Rp398.66M | Rp239.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,416.70 | -6.24% | Rp354.89B | Rp234.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,683.10 | -2.85% | Rp92.31B | Rp209.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,289.47 | -4.96% | Rp207.75B | Rp204.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,160,650.64 | -4.75% | Rp356.27M | Rp189.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.06% | Rp7.88B | Rp183.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,177,209.32 | -2.81% | Rp123.15B | Rp182.74T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%