Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Immutable zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,817,749,593.74 | -2.91% | Rp15.58T | Rp36,193.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,077,178.34 | -4.07% | Rp15.33T | Rp8,941.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,806.06 | -2.72% | Rp1.40T | Rp2,843.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.011% | Rp1,912.63T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,912,120.00 | -1.30% | Rp175.25B | Rp1,937.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,199,052.37 | -4.69% | Rp3.11T | Rp1,728.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp209.35B | Rp1,101.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.85 | -1.20% | Rp1.33B | Rp1,015.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,891,901.26 | -4.12% | Rp2.52B | Rp647.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,735.25 | -3.62% | Rp230.96B | Rp542.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,565.03 | -5.20% | Rp1.09T | Rp536.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,029.75 | -3.69% | Rp329.91B | Rp511.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,620.13 | -3.08% | Rp454.41B | Rp270.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp735,210.20 | +3.54% | Rp429.29B | Rp245.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,819,216,779.15 | -2.98% | Rp2.44B | Rp231.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,976,237.87 | -3.46% | Rp2.78B | Rp201.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,360.68 | -3.87% | Rp98.38B | Rp199.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,483.37 | -4.80% | Rp308.25B | Rp198.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.01% | Rp4.92B | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,179,385.06 | -5.34% | Rp116.62B | Rp182.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%