Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,959.94 | -3.47% | Rp60.89B | Rp27.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,064.96 | -3.65% | Rp104.86B | Rp26.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,737,093.83 | -1.68% | Rp10.77B | Rp25.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,985.52 | -3.34% | Rp41.83B | Rp24.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,825,669.81 | -6.89% | Rp45.74B | Rp24.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,131.08 | +0.03% | Rp197.30B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,117.73 | -1.48% | Rp12.79B | Rp22.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,704.20 | -3.33% | Rp87.00B | Rp22.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp233,115.85 | -6.38% | Rp173.53B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,342.66 | -1.23% | Rp60.14B | Rp21.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,271.17 | -5.24% | Rp228.16B | Rp21.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,334.05 | -4.64% | Rp148.29B | Rp21.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,242.46 | -1.89% | Rp364.49M | Rp21.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,751.97 | -4.54% | Rp126.27B | Rp20.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,887,735.14 | -0.13% | Rp9.08B | Rp20.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,226.61 | -3.54% | Rp24.43B | Rp20.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,170.26 | +0.1% | Rp186.11B | Rp19.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,147.24 | +0.03% | Rp618.16M | Rp19.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,564.14 | -6.17% | Rp307.95B | Rp18.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,974.12 | -5.18% | Rp61.72B | Rp18.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%