Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp17,316.91 | -7.33% | Rp87.88B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,220.67 | -0.02% | Rp7.55B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp261.20 | -8.85% | Rp89.13B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp804.12 | -6.70% | Rp93.57B | Rp7.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,288.98 | -2.79% | Rp44.90B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp132.14 | -7.43% | Rp27.20B | Rp7.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,685.56 | -2.34% | Rp33.82B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,232.06 | -0.01% | Rp4.94M | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,582.55 | -3.62% | Rp19.93B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007528 | -1.23% | Rp304.92M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,580.65 | -4.98% | Rp64.09B | Rp7.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,743.86 | -5.13% | Rp11.30B | Rp7.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp999.78 | -5.70% | Rp30.44B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110,127.55 | -4.46% | Rp17.78B | Rp7.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp373.59 | -1.58% | Rp1.40B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp204.18 | -10.48% | Rp100.12B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp739,225.74 | -3.99% | Rp11.05B | Rp6.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,371.05 | +0.45% | Rp420.49M | Rp6.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp96,026.15 | -4.22% | Rp30.47B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,673.95 | -3.59% | Rp5.55B | Rp6.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%