Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,193,648.51 | +0.08% | Rp4.95T | Rp37,708.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,283,432.47 | -0.05% | Rp9.03T | Rp8,604.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,967.99 | +0.58% | Rp1.28T | Rp2,969.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0068% | Rp1,070.30T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,485,553.48 | +1.46% | Rp63.04B | Rp1,878.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,040,822.14 | +1.56% | Rp1.22T | Rp1,641.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp57.53B | Rp1,099.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.15 | -8.72% | Rp1.61B | Rp1,090.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,910,043.44 | -0.27% | Rp53.63M | Rp626.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,707.92 | +1.01% | Rp636.06B | Rp558.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,816.20 | -1.88% | Rp233.01B | Rp540.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,611.80 | -1.33% | Rp98.40B | Rp531.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,761.94 | -2.58% | Rp179.43B | Rp250.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp367,050.28 | +5.29% | Rp143.27B | Rp248.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,121,057.16 | -0.16% | Rp112.10M | Rp240.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,875.35 | -0.81% | Rp33.47B | Rp215.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,655.15 | +1.41% | Rp67.80B | Rp213.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,957,166.27 | -0.1% | Rp165.09M | Rp196.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,453,597.18 | -0.47% | Rp31.79B | Rp188.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.95 | +0.03% | Rp516.38M | Rp182.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%