Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,902,900,557.79 | +0.5% | Rp5.82T | Rp37,881.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,928,155.21 | +0.73% | Rp10.84T | Rp8,682.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,265.89 | +0.22% | Rp1.39T | Rp2,986.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -0.016% | Rp966.50T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,701,692.14 | +2.00% | Rp67.28B | Rp1,908.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,098,089.59 | +2.41% | Rp2.36T | Rp1,672.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp122.94 | +0.43% | Rp1.60B | Rp1,106.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp58.00B | Rp1,100.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,755,169.53 | +0.07% | Rp38.69M | Rp634.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,757.43 | +0.61% | Rp813.66B | Rp565.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,150.76 | -1.23% | Rp221.70B | Rp552.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,655.59 | -0.7% | Rp131.15B | Rp535.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,749.81 | +11.12% | Rp219.51B | Rp263.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp755,505.26 | -0.22% | Rp194.78B | Rp252.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,703,689.76 | +0.39% | Rp98.14M | Rp241.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,907.80 | +0.22% | Rp32.39B | Rp216.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,229.18 | +2.53% | Rp71.94B | Rp215.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,578,113.53 | +0.75% | Rp208.90M | Rp198.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,482,907.08 | -0.79% | Rp73.15B | Rp188.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,133.49 | -0.05% | Rp1.82B | Rp182.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%