Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,511.61 | -1.75% | €637.65M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,644.40 | -2.49% | €516.52M | €439.90B | TraderDétails | ||
€2.45 | -3.30% | €20.29M | €145.98B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.036% | €67.58B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€721.46 | -3.98% | €7.95M | €100.49B | TraderDétails | ||
€155.64 | -2.95% | €86.12M | €84.09B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.02% | €14.26M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.004599 | -2.47% | €96.97K | €41.39B | TraderDétails | ||
€3,636.33 | -2.62% | €13.98K | €32.10B | TraderDétails | ||
€0.3039 | -0.32% | €11.06M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.1856 | -2.52% | €35.80M | €27.96B | TraderDétails | ||
€0.7327 | -3.36% | €6.57M | €26.70B | TraderDétails | ||
€21.33 | -6.42% | €23.13M | €14.46B | TraderDétails | ||
€96,597.20 | -1.66% | €19.15K | €12.27B | TraderDétails | ||
€35.09 | -5.19% | €18.82M | €11.71B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -3.39% | €2.74M | €10.54B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.75% | €6.38M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -0.02% | €722.13K | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,854.37 | -0.14% | €20.44K | €9.83B | TraderDétails | ||
€476.30 | -1.15% | €2.12M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire