Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,705.84 | -2.10% | €848.87M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,081.10 | +0.01% | €808.26M | €492.61B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.75% | €75.85M | €153.89B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.018% | €82.75B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€750.60 | -0.63% | €9.06M | €104.54B | TraderDétails | ||
€174.14 | -0.57% | €182.63M | €94.11B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -0.03% | €8.79M | €57.84B | TraderDétails | ||
€0.006215 | +8.61% | €79.75K | €55.93B | TraderDétails | ||
€4,081.94 | +0.62% | €20.57K | €35.77B | TraderDétails | ||
€0.198 | -1.70% | €52.31M | €29.82B | TraderDétails | ||
€0.3102 | -0.06% | €8.24M | €29.37B | TraderDétails | ||
€0.7793 | +0.05% | €12.53M | €28.42B | TraderDétails | ||
€22.13 | -1.32% | €16.86M | €15.00B | TraderDétails | ||
€38.99 | +2.26% | €14.83M | €13.01B | TraderDétails | ||
€96,811.71 | -2.01% | €112.70K | €12.29B | TraderDétails | ||
€3.14 | -1.18% | €13.29M | €11.05B | TraderDétails | ||
€0.3495 | -1.64% | €3.76M | €10.95B | TraderDétails | ||
€4,246.59 | -2.41% | €333.83K | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.857 | -0.01% | €271.38K | €10.33B | TraderDétails | ||
€504.36 | -0.22% | €3.03M | €10.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%